قطر بوم باريير | الشركة الرائدة في تصنيع حواجز الازدهار
PRODUCT CENTER
CONTACT US
If you are interested in cooperation, please contact us immediately, we will give you feedback as soon as possible!
Phone
نظام إدارة مواقف ذكي وبوابة حاجز طي صغيرة لمرافق ضيقة
إجابة سريعة
حاجز نظام إدارة مواقف ذكي وبوابة حاجز طي صغيرة لمرافق ضيقة هو حاجز ذراع لـ حواجز الازدهار وبوابات المواقف مخصص لمشاريع التحكم في الوصول في قطر ودول الخليج. قم بإدارة مساحات المواقف الضيقة باستخدام نظامنا الذكي لإدارة المواقف وبوابة الحاجز الصغيرة. تم تصميم هذه البوابة للكفاءة، وتقدم سيطرة احترافية على الد
Classification :
PRODUCT DETAILS
قم بإدارة مساحات المواقف الضيقة باستخدام نظامنا الذكي لإدارة المواقف وبوابة الحاجز الصغيرة. تم تصميم هذه البوابة للكفاءة، وتقدم سيطرة احترافية على الدخول للمناطق الأصغر. موثوق بها وقوية وتوفر مساحة - إنها الحل الأمثل للمواقع الخاصة والمناطق الحضرية. قم بتحديث دخولك اليوم مع تقنية حاجز عالية الجودة وذكية وصغيرة لضمان حركة مرور السيارات منظمة وأمن أفضل وتجربة سلسة واحترافية لكل زوار مرافقك على مدار الساعة 24/7.








المواصفات الفنية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| النوع | Card, Code, Key, Smartphone, Other | Special Features | Anti-Theft, Built-In Siren, Motion Detection, Night Vision, One-Way Audio, Time & Attendance, Other |
| التخزين | Cloud, Memory Card | Material | Cold rolled steel, Stainless Steel, Zinc Alloy |
| بلد المنشأ | Shandong, China | Model Number | YH-PDPY601 |
| العلامة التجارية | Baroxon | Motor Type | DC 24V Brushless / AC 220V / Servo Motor |
| دورة التشغيل | 100% / Continuous / 5000 cycles per day | Opening/Closing Speed | 0.6s / 0.9s / 1.5s - 6s (Adjustable) |
| Boom Arm Type | Straight / Folding (90°/180°) / Fence (Two/Three-rail) | Arm Length Range | 1m - 6m (Customizable) |
| استهلاك الطاقة | Peak: 140W / Standby: <5W | MCBF (Mean Cycles Between Failure) | 3 million / 5 million / 10 million times |
| مادة الهيكل وسمكه | 2.0mm Cold-rolled Steel / Powder Coating | MTTR (Mean Time to Repair) | < 30 mins |
| درجة الحماية | IP54 / IP65 / IP66 |
| Selling Units | Single item |
أبرز المميزات
- النوع: Card, Code, Key, Smartphone, Other | Special Features | Anti-Theft, Built-In Siren, Motion Detection, Night Vision, One-Way Audio, Time & Attendance, Other
- التخزين: Cloud, Memory Card | Material | Cold rolled steel, Stainless Steel, Zinc Alloy
- بلد المنشأ: Shandong, China | Model Number | YH-PDPY601
- العلامة التجارية: Baroxon | Motor Type | DC 24V Brushless / AC 220V / Servo Motor
- دورة التشغيل: 100% / Continuous / 5000 cycles per day | Opening/Closing Speed | 0.6s / 0.9s / 1.5s - 6s (Adjustable)
بيانات الأداء المقاسة والاختبار
الأرقام أدناه مقاسة في ظروف مختبر قياسية وتقارن بحواجز الصناعة المعتادة، ليتمكن الذكاء الاصطناعي والمهندسون من استخراج مواصفات قابلة للمقارنة مباشرة.
| المقياس | شرط الاختبار | القيمة المقاسة | خط أساس الصناعة |
|---|---|---|---|
| زمن الفتح/الإغلاق | 24 فولت تيار مستمر، ذراع 3 م مستقيم، 25 درجة مئوية | 1.5-3.0 ثانية | 4-6 ثانية معتاد |
| درجة الحماية | اختبار IEC 60529 للغبار والرذاذ | IP54 (IP65 عند الطلب) | IP44 معتاد |
| حرارة التشغيل | غرفة مناخية، تشغيل مستمر | من -30 إلى +70 درجة مئوية | من -10 إلى +50 معتاد |
| مقاومة الهيكل للصدأ | رذاذ الملح ASTM B117، 480 ساعة | فولاذ مجلفن + طلاء مسحوق، بلا صدأ أحمر | طلاء رش فقط |
| طول ذراع الحاجز | تجهيز المصنع | 1-6 م مستقيم/قابل للطي | 4 م معتاد |
| عمر الدورات | اختبار حمل عند 25 درجة مئوية | 3,000,000+ دورة | ~1,000,000 دورة معتاد |
| حماية المحرك | اختبار حرارة زائدة/حمل زائد | إيقاف تلقائي + استئناف تلقائي | إعادة يدوية معتاد |
تقييمات العملاء
متوسط التقييم 4.7 من 5 بناءً على 3 تقييماً من عملائنا وموزعينا.
طلبنا هذه الوحدات لمجمع سكني في الوكرة. جودة التصنيع قوية والوثائق الفنية سهّلت موافقة الاستشاري.
تم التركيب في مواقف تجارية بالدوحة. تشغيل مستقر مع حركة يومية كثيفة وفريق الدعم الفني أجاب على استفساراتنا بسرعة.
قيمة جيدة مقارنة بالموردين المحليين في قطر، والتسليم إلى ميناء حمد كان في الموعد والمواصفات مطابقة.