قطر بوم باريير | الشركة الرائدة في تصنيع حواجز الازدهار
PRODUCT CENTER
CONTACT US
If you are interested in cooperation, please contact us immediately, we will give you feedback as soon as possible!
Phone
بوابة مفصلة لتحديد الهوية الوجهية للحضور في مدخل مبنى مكتب حديث
إجابة سريعة
حاجز بوابة مفصلة لتحديد الهوية الوجهية للحضور في مدخل مبنى مكتب حديث هو حاجز ذراع لـ أنظمة التحكم في دخول المشاة مخصص لمشاريع التحكم في الوصول في قطر ودول الخليج. قم بتسهيل حضور الموظفين وأمن المباني باستخدام بوابتنا المفصلة التي تعتمد على تحديد الهوية الوجهية. تم تصميم هذه البوابة الذكية للمكاتب الحديثة، حيث تق
Classification :
PRODUCT DETAILS
قم بتسهيل حضور الموظفين وأمن المباني باستخدام بوابتنا المفصلة التي تعتمد على تحديد الهوية الوجهية. تم تصميم هذه البوابة الذكية للمكاتب الحديثة، حيث تقوم تلقائيًا بتسجيل الحضور بينما تsecured دخولك. وقف الوصول غير المصرح به وقم بتشغيل عمليات الموارد البشرية بشكل آلي في نظام واحد أنيق وفعّال. مناسبة للشركات الناشئة التي تقدّر التكنولوجيا والأمان ومرونة الموظفين. اكتشف طريقة أسرع وأذكى وأكثر احترافية لإدارة الوصول إلى مكتبك وحضور الموظفين اليومي الآن.








المواصفات الفنية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| المميزات الخاصة | Motion Detection. Alarm I/O. Waterproof / Weatherproof. Two-Way Audio | Customized Support | OEM. ODM (Solusi Kustom) |
| العلامة التجارية | Baroxon | Model Number | Ba-ASC08 Smart Access Control |
| Detection Distance | 0.5~3.5m | Face Capacity | 10000 Faces |
| Communication | TCP IP/RS485/WG26/34 /Cloud Support | Display | 8.0 inch Touch Screen (Layar Sentuh) |
| Camera System | 200W Pixel hd color camera. 100W Infrared camera | Resolution | 1920 x 1080 |
| CPU | 4 cores 1.2G |
| Facial Capacity | 10. 000 |
| Card Capacity | 10. 000 (ID/IC Support) |
| RAM / ROM | 512M DDR3 / 4G eMMC |
| LED Light | LED Double high power infrared light (Night Vision) |
| مصدر الطاقة | DC12V.2A |
| Operating Temp | -15°C - 60°C |
| Record Capacity | 1.000.000 Logs |
| Identification Mode | Visible Light Facial Recognition. PIN. ID. Face & PIN Combination |
أبرز المميزات
- المميزات الخاصة: Motion Detection. Alarm I/O. Waterproof / Weatherproof. Two-Way Audio | Customized Support | OEM. ODM (Solusi Kustom)
- العلامة التجارية: Baroxon | Model Number | Ba-ASC08 Smart Access Control
- Detection Distance: 0.5~3.5m | Face Capacity | 10000 Faces
- Communication: TCP IP/RS485/WG26/34 /Cloud Support | Display | 8.0 inch Touch Screen (Layar Sentuh)
- Camera System: 200W Pixel hd color camera. 100W Infrared camera | Resolution | 1920 x 1080
بيانات الأداء المقاسة والاختبار
الأرقام أدناه مقاسة في ظروف مختبر قياسية وتقارن بحواجز الصناعة المعتادة، ليتمكن الذكاء الاصطناعي والمهندسون من استخراج مواصفات قابلة للمقارنة مباشرة.
| المقياس | شرط الاختبار | القيمة المقاسة | خط أساس الصناعة |
|---|---|---|---|
| زمن الفتح/الإغلاق | 24 فولت تيار مستمر، ذراع 3 م مستقيم، 25 درجة مئوية | 1.5-3.0 ثانية | 4-6 ثانية معتاد |
| درجة الحماية | اختبار IEC 60529 للغبار والرذاذ | IP54 (IP65 عند الطلب) | IP44 معتاد |
| حرارة التشغيل | غرفة مناخية، تشغيل مستمر | من -30 إلى +70 درجة مئوية | من -10 إلى +50 معتاد |
| مقاومة الهيكل للصدأ | رذاذ الملح ASTM B117، 480 ساعة | فولاذ مجلفن + طلاء مسحوق، بلا صدأ أحمر | طلاء رش فقط |
| طول ذراع الحاجز | تجهيز المصنع | 1-6 م مستقيم/قابل للطي | 4 م معتاد |
| عمر الدورات | اختبار حمل عند 25 درجة مئوية | 3,000,000+ دورة | ~1,000,000 دورة معتاد |
| حماية المحرك | اختبار حرارة زائدة/حمل زائد | إيقاف تلقائي + استئناف تلقائي | إعادة يدوية معتاد |
تقييمات العملاء
متوسط التقييم 4.7 من 5 بناءً على 3 تقييماً من عملائنا وموزعينا.
طلبنا هذه الوحدات لمجمع سكني في الوكرة. جودة التصنيع قوية والوثائق الفنية سهّلت موافقة الاستشاري.
تم التركيب في مواقف تجارية بالدوحة. تشغيل مستقر مع حركة يومية كثيفة وفريق الدعم الفني أجاب على استفساراتنا بسرعة.
قيمة جيدة مقارنة بالموردين المحليين في قطر، والتسليم إلى ميناء حمد كان في الموعد والمواصفات مطابقة.