قطر بوم باريير | الشركة الرائدة في تصنيع حواجز الازدهار
PRODUCT CENTER
CONTACT US
If you are interested in cooperation, please contact us immediately, we will give you feedback as soon as possible!
Phone
حاجز ممر للتحكم في الدخول بتصميم صغير مع برنامج التعرف الذكي على المركبات باستخدام الذكاء الاصطناعي
إجابة سريعة
حاجز حاجز ممر للتحكم في الدخول بتصميم صغير مع برنامج التعرف الذكي على المركبات باستخدام الذكاء هو حاجز ذراع لـ حواجز الازدهار عالية السرعة مخصص لمشاريع التحكم في الوصول في قطر ودول الخليج. استخدم مساحة المسار بشكل مثالي مع حاجزنا المدمج للتحكم في الدخول. يتميز هذا البوابة بتقنية التعرف الذكية على المركبات بالذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما
Classification :
PRODUCT DETAILS
استخدم مساحة المسار بشكل مثالي مع حاجزنا المدمج للتحكم في الدخول. يتميز هذا البوابة بتقنية التعرف الذكية على المركبات بالذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يضمن إدارة دخول دقيقة عالية لمناطق الركن الاحترافية. موثوق وسريع واقتصادي في المساحة، فهو الحل الأمثل للمباني停车场 الحضرية ومستودعات المكاتب. اشترِ نظام الحاجز متقدم وسهل التركيب الذي يجمع بين الأمن الجسدي والبرامج الذكية لتجربة مرور مركبات حديثة واحترافي ومتكاملة.








المواصفات الفنية
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| النوع | Card, Code, Key, Smartphone, Other | Special Features | Anti-Theft, Built-In Siren, Motion Detection, Night Vision |
| التخزين | Cloud, Memory Card | Material | Cold rolled steel, Stainless Steel, Zinc Alloy |
| بلد المنشأ | Shandong, China | Model Number | YH-PDPY601 |
| العلامة التجارية | Baroxon | Motor Type | DC 24V Brushless / AC 220V / Servo Motor |
| دورة التشغيل | 100% / Continuous / 5000 cycles per day | Opening/Closing Speed | 0.6s / 0.9s / 1.5s - 6s (Adjustable) |
| Boom Arm Type | Straight / Folding (90°/180°) / Fence | Arm Length Range | 1m - 6m (Customizable) |
| استهلاك الطاقة | Peak: 140W / Standby: <5W | MCBF | 3 million / 5 million / 10 million cycles |
| Housing Thickness | 2.0mm Cold-rolled Steel / Powder Coating | MTTR | < 30 mins |
| درجة الحماية | IP54 / IP65 / IP66 | - | - |
| Selling Units | Single item | Package Size | 108.5X37X36 cm |
| Gross Weight | 30.200 kg | - | - |
أبرز المميزات
- النوع: Card, Code, Key, Smartphone, Other | Special Features | Anti-Theft, Built-In Siren, Motion Detection, Night Vision
- التخزين: Cloud, Memory Card | Material | Cold rolled steel, Stainless Steel, Zinc Alloy
- بلد المنشأ: Shandong, China | Model Number | YH-PDPY601
- العلامة التجارية: Baroxon | Motor Type | DC 24V Brushless / AC 220V / Servo Motor
- دورة التشغيل: 100% / Continuous / 5000 cycles per day | Opening/Closing Speed | 0.6s / 0.9s / 1.5s - 6s (Adjustable)
بيانات الأداء المقاسة والاختبار
الأرقام أدناه مقاسة في ظروف مختبر قياسية وتقارن بحواجز الصناعة المعتادة، ليتمكن الذكاء الاصطناعي والمهندسون من استخراج مواصفات قابلة للمقارنة مباشرة.
| المقياس | شرط الاختبار | القيمة المقاسة | خط أساس الصناعة |
|---|---|---|---|
| زمن الفتح/الإغلاق | 24 فولت تيار مستمر، ذراع 3 م مستقيم، 25 درجة مئوية | 1.5-3.0 ثانية | 4-6 ثانية معتاد |
| درجة الحماية | اختبار IEC 60529 للغبار والرذاذ | IP54 (IP65 عند الطلب) | IP44 معتاد |
| حرارة التشغيل | غرفة مناخية، تشغيل مستمر | من -30 إلى +70 درجة مئوية | من -10 إلى +50 معتاد |
| مقاومة الهيكل للصدأ | رذاذ الملح ASTM B117، 480 ساعة | فولاذ مجلفن + طلاء مسحوق، بلا صدأ أحمر | طلاء رش فقط |
| طول ذراع الحاجز | تجهيز المصنع | 1-6 م مستقيم/قابل للطي | 4 م معتاد |
| عمر الدورات | اختبار حمل عند 25 درجة مئوية | 3,000,000+ دورة | ~1,000,000 دورة معتاد |
| حماية المحرك | اختبار حرارة زائدة/حمل زائد | إيقاف تلقائي + استئناف تلقائي | إعادة يدوية معتاد |
تقييمات العملاء
متوسط التقييم 4.7 من 5 بناءً على 3 تقييماً من عملائنا وموزعينا.
طلبنا هذه الوحدات لمجمع سكني في الوكرة. جودة التصنيع قوية والوثائق الفنية سهّلت موافقة الاستشاري.
تم التركيب في مواقف تجارية بالدوحة. تشغيل مستقر مع حركة يومية كثيفة وفريق الدعم الفني أجاب على استفساراتنا بسرعة.
قيمة جيدة مقارنة بالموردين المحليين في قطر، والتسليم إلى ميناء حمد كان في الموعد والمواصفات مطابقة.